Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Sopot
Sopot, miasto w województwie pomorskim, powiat Sopot.
Powierzchnia miasta Sopot wynosi 17 km2, zajmuje 2390 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Miasto Sopot zamieszkuje 35 286 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 149 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w mieście Sopot wynosi 2 042, jest 36 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Sopot. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Sopot prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Sopot.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Sopot: | 17 | 2390 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Sopot: | 19,54 | 6 |
Lesistość w % w mieście Sopot: | 52,0 | 221 |
Ludność na 1 km2 w mieście Sopot: | 2 042 | 36 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Sopot: | -12,1 | 2211 |
Liczba ludności ogółem w mieście Sopot: | 35 286 | 149 |
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Sopot: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Sopot: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Sopot: | 25,76 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Sopot: | 74,0 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Sopot: | 248 | 13 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Sopot: | 14,1 | 13 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w mieście Sopot: | 118,2 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Sopot: | 12 | 136 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Sopot: | 14 | 1566 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Sopot: | 887,2 | 727 |
Przedszkola bez specjalnych w mieście Sopot: | 13 | 164 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Sopot: | 552,3 | 23 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Sopot: | 63,5 | 2376 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Sopot: | 0,2 | 2439 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Sopot: | 627 | 396 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Sopot: | 11 917 | - |
Ceny mieszkań ogółem w mieście Sopot: | 12 250 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Sopot: | 13 403 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Sopot: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Sopot: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Sopot: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Sopot: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Sopot: | 0,0 | 2167 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Sopot: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla miasta Sopot jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Sopot, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Sopot. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.